U-Channels Profiles
اسم التصنيف القنوات
الوصف
U-Channels Profiles
| Profile No. | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| ST6010 | 10 | 10 | 1.0 | 0.076 |
| ST6008 | 8 | 8 | 1.0 | 0.059 |
| ST6020 | 20 | 20 | 1.5 | 0.232 |
| ST6015 | 15 | 10 | 1.5 | 0.151 |
| MG 67 | 15 | 15 | 1.5 | 0.170 |
| MG 65 | 6 | 6 | 1.0 | 0.043 |
| MG 92 | 10.5 | 11.5 | 1.0 | 0.081 |
| ST6020A | 20 | 20 | 2.0 | 0.302 |
| ST6025 | 25 | 25 | 2.0 | 0.383 |
| ST6021 | 20 | 10 | 1.5 | 0.192 |
الشحن و التوصيل
![STANDER U1[1] U-Channels Profiles - الصورة 1](https://www.ecemi-alu.com/wp-content/uploads/2025/05/STANDER-U11.png)