STANDER L2
اسم التصنيف الزوايا
الوصف
STANDER L2
| Profile No. | Dimensions (mm) (A × B) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| ST3025 | 25 × 15 | 1.5 | 0.157 |
| ST3024A | 25 × 20 | 1 | 0.119 |
| ST3030 | 30 × 20 | 1.5 | 0.197 |
| ST3031A | 30 × 30 | 1 | 0.159 |
| ST3032 | 30 × 15 | 1 | 0.119 |
| ST3035 | 35 × 35 | 1.5 | 0.278 |
| ST3036 | 35 × 20 | 2 | 0.286 |
| ST3040 | 40 × 20 | 1.5 | 0.238 |
| ST3041 | 40 × 15 | 1.5 | 0.216 |
| ST3042 | 40 × 40 | 2 | 0.421 |
الشحن و التوصيل
![STANDER L2[1] STANDER L2 - الصورة 1](https://www.ecemi-alu.com/wp-content/uploads/2025/05/STANDER-L21.png)