Square Hollow Profiles – ST-40 Series
اسم التصنيف الأنابيب
الوصف
Square Hollow Profiles – ST-40 Series
| Profile No. | Width A (mm) | Height B (mm) | Thickness T (mm) |
|---|---|---|---|
| ST4000 | 15 | 15 | 2.00 |
| ST4001 | 20 | 20 | 2.00 |
| ST4002 | 25 | 25 | 2.00 |
| ST4003 | 30 | 30 | 2.00 |
| ST4004 | 30 | 30 | 3.00 |
| ST4005 | 40 | 40 | 2.00 |
| ST4006 | 40 | 40 | 3.00 |
| ST4007 | 40 | 40 | 4.00 |
| ST4008 | 50 | 50 | 2.00 |
| ST4009 | 50 | 50 | 3.00 |
| ST4010 | 50 | 50 | 4.00 |
| ST4011 | 60 | 60 | 3.00 |
| ST4012 | 60 | 60 | 4.00 |
الشحن و التوصيل
![STANDER - 5[1] Square Hollow Profiles – ST-40 Series - الصورة 1](https://www.ecemi-alu.com/wp-content/uploads/2025/05/STANDER-51.png)