Round Tubes – RT1000
اسم التصنيف القنوات المستديرة
الوصف
Round Tubes – RT1000
| Profile No. | Outer Diameter A (mm) | Inner Diameter (mm) | Thickness T (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| RT1003 | 40 | 36 | 2.0 | 0.645 |
| RT1004 | 20 | — | 1.2 | 0.192 |
| RT1007 | 48 | 40 | 4.0 | 1.493 |
| RT1006 | 48 | 42 | 3.0 | 1.145 |
| RT1008 | 60 | 54 | 3.0 | 1.450 |
الشحن و التوصيل
![STANDER RT2[1] Round Tubes – RT1000 - الصورة 1](https://www.ecemi-alu.com/wp-content/uploads/2025/05/STANDER-RT21.png)