Rectangular Hollow Profiles – ST-45 Series
اسم التصنيف الأنابيب
الوصف
Rectangular Hollow Profiles – ST-45 Series
| Profile No. | Width A (mm) | Height B (mm) | Thickness T (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| ST4500 | 30 | 20 | 2.0 | 0.497 |
| ST4501 | 40 | 20 | 2.0 | 0.605 |
| ST4502 | 50 | 20 | 2.0 | 0.713 |
| ST4503 | 50 | 30 | 2.0 | 0.820 |
| ST4504 | 50 | 30 | 3.0 | 1.199 |
| ST4505 | 50 | 40 | 2.0 | 0.929 |
| ST4506 | 60 | 20 | 2.0 | 0.821 |
| ST4507 | 60 | 30 | 3.0 | 1.361 |
| ST4508 | 60 | 40 | 2.0 | 1.037 |
| ST4509 | 80 | 20 | 2.0 | 1.037 |
| ST4510 | 80 | 40 | 3.0 | 1.847 |
| ST4511 | 80 | 40 | 4.0 | 2.419 |
| ST4512 | 100 | 20 | 2.0 | 1.253 |
الشحن و التوصيل
![STANDER - 1[1] Rectangular Hollow Profiles – ST-45 Series - الصورة 1](https://www.ecemi-alu.com/wp-content/uploads/2025/05/STANDER-11.png)