Rectangular Hollow Profiles
اسم التصنيف الأنابيب
الوصف
Rectangular Hollow Profiles
| Profile No. | Width A (mm) | Height B (mm) | Thickness T (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| ST4506 | 60 | 20 | 2.0 | 0.821 |
| ST4507 | 60 | 30 | 3.0 | 1.361 |
| ST4508 | 60 | 40 | 2.0 | 1.037 |
| ST4509 | 80 | 20 | 2.0 | 1.037 |
| ST4510 | 80 | 40 | 3.0 | 1.847 |
الشحن و التوصيل
![STANDER Rectangular2[1] Rectangular Hollow Profiles - الصورة 1](https://www.ecemi-alu.com/wp-content/uploads/2025/05/STANDER-Rectangular21.png)