L-Shaped Profiles – ST-30 Series
اسم التصنيف الزوايا
الوصف
L-Shaped Profiles – ST-30 Series
| Profile No. | Side A (mm) | Side B (mm) | Thickness T (mm) |
|---|---|---|---|
| ST3001 | 20 | 20 | 2.0 |
| ST3002 | 15 | 15 | 2.0 |
| ST3003 | 20 | 20 | 3.0 |
| ST3004 | 25 | 25 | 2.0 |
| ST3005 | 30 | 30 | 2.0 |
| ST3006 | 30 | 30 | 3.0 |
| ST3007 | 35 | 35 | 5.0 |
| ST3008 | 40 | 40 | 2.0 |
| ST3009 | 40 | 40 | 3.0 |
| ST3011 | 40 | 40 | 4.0 |
| ST3012 | 40 | 40 | 5.0 |
| ST3013 | 50 | 50 | 3.0 |
| ST3014 | 50 | 50 | 5.0 |
الشحن و التوصيل
![STANDER - 3[1] L-Shaped Profiles – ST-30 Series - الصورة 1](https://www.ecemi-alu.com/wp-content/uploads/2025/05/STANDER-31.png)