الوصف

L-Shaped / Angle Profiles

Profile No. Dimensions (mm) (A × B) Thickness (mm) Weight (kg/m)
ST3010 10 × 10 1 0.051
ST3015 15 × 15 1.5 0.116
ST3020 20 × 20 1.5 0.157
ST3015A 15 × 15 1 0.078
ST3016 10 × 15 1 0.065
ST3020A 20 × 20 1 0.105
ST3021A 10 × 20 1 0.078
ST3021 20 × 10 1.5 0.118
ST3024 25 × 20 1.5 0.176
ST3022 20 × 15 1.5 0.135
ST3011 40 × 40 4 0.821
ST3012 40 × 40 5 1.013
ST3013 50 × 50 3 0.768
ST3014 50 × 50 5 1.283
ST3017 20 × 40 2 0.313
ST3018 30 × 50 3 0.624
ST3019 30 × 60 3 0.705
ST3001 20 × 20 2 0.206
الشحن و التوصيل