الوصف

Flat Bars – ST-2000 Series

Profile No. Width A (mm) Thickness T (mm) Weight (kg/m)
ST2000 30 3 0.243
ST2001 50 5 0.675
ST2003 50 10 1.350
ST2004 60 5 0.810
ST2005 60 6 0.972
ST2006 100 10 2.700
ST2007 100 15 4.050
ST2008 120 10 3.240
ST2009 30 2 1.620
ST2040 40 8 0.864
ST2041 40 2 0.216
ST2015 15 2 0.061
ST2020 20 2 0.162
الشحن و التوصيل